Ansible Update Dashboard

Letzte Dashboard-Aktualisierung: 04.09.2026 01:50:30
✓ Alle verwalteten Systeme sind aktuell

Infrastruktur

Übersicht nach Standort und Plattform. Die Zuordnung kommt direkt aus dem Ansible-Inventar.
🏠
Home
10
Proxmox LXCs · 192.168.188.0/24
☁️
Hetzner LXCs
19
Gäste auf dem Hetzner-Proxmox
🖥️
Hetzner VMs
1
Virtuelle Maschinen auf dem Hetzner-Proxmox
🌐
Hetzner VPS
0
Separate Hetzner-VPS außerhalb von Proxmox

Linux Updates

Paketstatus aller von Ansible verwalteten Linux-Systeme – getrennt nach Standort und Plattform.
Hosts
29
Aktuell
29
Updates erforderlich
0
Neustart erforderlich
0
Fehler
0

🏠 Home – Proxmox LXCs

Linux-Systeme im Heimnetz auf dem Home-Proxmox.
10 Linux-Hosts
Host IP-Adresse Betriebssystem Kernel Updates Paketstatus Letzte Prüfung Letzter Update-Lauf Neustart
pihole 192.168.188.113 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 Nur Prüfung Nein
netbird-client-home 192.168.188.8 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
apt-cacher-ng 192.168.188.9 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
timemachine 192.168.188.10 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 Nur Prüfung Nein
nextcloud-home 192.168.188.35 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 Nur Prüfung Nein
wg-vpn-client 192.168.188.13 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
checkmk-home 192.168.188.43 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 Nur Prüfung Nein
dockge 192.168.188.17 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
docker-dev 192.168.188.123 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 Noch nie Nein
zmb-standalone2 192.168.188.14 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein

☁️ Hetzner – Proxmox LXCs

Linux-Gäste auf dem Hetzner-Proxmox.
19 Linux-Hosts
Host IP-Adresse Betriebssystem Kernel Updates Paketstatus Letzte Prüfung Letzter Update-Lauf Neustart
checkmk 192.168.50.102 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
joplin 192.168.50.103 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
wazuh 192.168.50.104 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
nc2 192.168.50.105 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
bookstack 192.168.50.106 Debian 12.15 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
meet 192.168.50.107 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
vaultwarden 192.168.50.108 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
igotify 192.168.50.109 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
eurooffice 192.168.50.111 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
ntfy 192.168.50.114 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
gitea 192.168.50.116 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
zmb-standalone 192.168.50.117 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
nexterm 192.168.50.118 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
warpgate 192.168.50.119 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
vnc-test 192.168.50.120 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
patchmon 192.168.50.122 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
docker-prod 192.168.50.184 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 Noch nie Nein
cp 192.168.50.185 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein
matrix 192.168.50.186 Debian 13.6 7.0.14-15-pve 0 ✓ Aktuell 04.09.2026 01:49:37 ✓ Erfolgreich Nein

🌐 Hetzner – VPS

Separate Linux-VPS bei Hetzner außerhalb des Proxmox-Hosts.
0 Linux-Hosts
Noch keine Linux-Systeme in diesem Bereich aufgenommen.

Windows Updates

Windows-Update-Status aller über WinRM verwalteten Windows-Systeme – ebenfalls nach Plattform getrennt.
Windows-Hosts
1
Aktuell
1
Updates erforderlich
0
Neustart erforderlich
0
Fehler
0

🖥️ Hetzner – Proxmox VMs

Windows-VMs auf dem Hetzner-Proxmox.
1 Windows-Host
Host IP-Adresse Updates Status Neustart Letzte Prüfung
win25srv 192.168.50.200 0 ✓ Aktuell Nein 04.09.2026 01:50:29

🌐 Hetzner – Windows VPS

Separate Windows-VPS bei Hetzner außerhalb von Proxmox.
0 Windows-Hosts

Docker

Übersicht aller von Ansible geprüften Docker-Hosts – nach Standort und Plattform getrennt. Für Containerdetails einfach den Hostnamen anklicken.
Docker-Hosts
9
Container
29
Updates verfügbar
0
Pull-Warnungen
0

🏠 Home – Docker

Docker-Hosts auf den Home-LXCs.
2 Docker-Hosts
Docker-Host IP-Adresse Container Updates Pull-Warnungen Letzte Prüfung Status
dockge 192.168.188.17 8 0 0 04.09.2026 01:50:16 ✓ Aktuell
docker-dev 192.168.188.123 2 0 0 04.09.2026 01:50:16 ✓ Aktuell

☁️ Hetzner – Docker auf Proxmox

Docker-Hosts auf den Hetzner-LXCs.
7 Docker-Hosts
Docker-Host IP-Adresse Container Updates Pull-Warnungen Letzte Prüfung Status
joplin 192.168.50.103 2 0 0 04.09.2026 01:50:16 ✓ Aktuell
igotify 192.168.50.109 2 0 0 04.09.2026 01:50:16 ✓ Aktuell
eurooffice 192.168.50.111 1 0 0 04.09.2026 01:50:16 ✓ Aktuell
ntfy 192.168.50.114 2 0 0 04.09.2026 01:50:16 ✓ Aktuell
nexterm 192.168.50.118 1 0 0 04.09.2026 01:50:16 ✓ Aktuell
patchmon 192.168.50.122 4 0 0 04.09.2026 01:50:16 ✓ Aktuell
docker-prod 192.168.50.184 7 0 0 04.09.2026 01:50:16 ✓ Aktuell

🌐 Hetzner – Docker auf VPS

Docker-Hosts auf separaten Hetzner-VPS.
0 Docker-Hosts
Noch keine Docker-Systeme in diesem Bereich aufgenommen.